با خبر به بنبست رسیدن برجام که در اوایل مهرماه منتشر شد، قیمت دلار سیر صعودی گرفت و بازار کالاهایی مانند خودرو را دستخوش تغییرات کرد. به نتیجه نرسیدن برجام از یک طرف و شرایط حاکم بر کشور از سویی دیگر باعث رکود در بازار خودرو شد. با این حال و با توجه به اتفاقات اخیر و اینکه به نسبت مشابه سال قبل خرید و فروشی صورت نمیگیرد، همچنان شاهد رشد پلهای و افزایش قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 21 دی و قیمت روز محصولات سایپا امروز 21 دی هستیم. با مجله خبری آی تی و دیجیتال همراه باشید تا از قیمت روز خودرو امروز 21 دی آگاه شوید.
کمبود عرضه در بازار خودروهای داخلی و همچنین کاهش کیفیت خودروها در مقایسه با سالهای گذشته موجبات کمبود تقاضا را به دنبال آورده است. قیمت روز خودرو که از این شرایط موجوده تاثیر میپذیرد، وضعیت پایداری ار تجربه نمیکند.
نبود امکانات و فناوریهای لازمه در حیطه خودروسازی در ایران باعث شده تا خودروهای ارائه شده از امکانات ظاهری و باطنی بالایی نسبت به خودروهای خارجی برخوردار نباشند.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 21 دی ماه 1401 تقریبا روند ثابتی را طی کرده است اما ممکن است در طول روزهای آینده دچار تغییراتی شود. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو امروز 21 دی مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
قیمت روز خودرو امروز 21 دی
به دلیل شرایط گفته شده در ایران باید گفت که این بازار در وضعیت ناامید کنندهای به سر میبرد، این وضعیت ناشی از کمبود قطعات تولیدی است که به دلیل وجود تحریمها، این فناوریها وارد ایران نمیشود. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا میپردازیم با مجله خبری آی تی و دیجیتال همراه باشید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 21 دی
| خودرو | قیمت کارخانه | بازه ی قیمتی خودرو |
| وانت آریسان دوگانه 1399 | – | 260.000.000 تا 278.000.000 |
| سمند LX ساده مدل 1401 | – | 398.000.000 تا 423.000.000 |
| سمند LX EF7 مدل 1400 | – | 423.000.000 تا 453.000.000 |
| سمند LX دوگانه مدل 1400 | – | 455.000.000 تا 488.000.000 |
| سمند سورن ELX مدل 1399 | – | 365.000.000 تا 392.000.000 |
| سورن پلاس 1400 | – | 465.000.000 تا 499.000.000 |
| سورن پلاس 1399 | – | 380.000.000 تا 407.000.000 |
| دنا معمولی مدل 1401 | – | 556.000.000 تا 602.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | – | 576.000.000 تا 627.000.000 |
| دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | – | 651.000.000 تا 706.000.000 |
| رانا پلاس 1401 | – | 425.000.000 تا 455.000.000 |
| رانا پلاس 1400 | – | 410.000.000 تا 440.000.000 |
| تارا دندهای 1401 | – | 624.000.000 تا 670.000.000 |
| پژو 405 GLX مدل 1399 | – | 394.000.000 تا 422.000.000 |
| پژو پارس LX مدل 1400 | – | 489.000.000 تا 526.000.000 |
| پژو پارس LX مدل 1401 | – | 514.000.000 تا 551.000.000 |
| پژو 207 (SD) دنده مدل 1399 | – | 480.000.000 تا 515.000.000 |
| پژو 207 (SD) اتوماتیک مدل 1399 | – | 643.000.000 تا 690.000.000 |
| پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | – | 442.000.000 تا 474.000.000 |
| پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | – | 470.000.000 تا 504.000.000 |
| پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | – | 470.000.000 تا 504.000.000 |
| پژو 206 صندوقدار مدل 1399 | – | 408.000.000 438.000.000 |
| هایما S5 توربو 1400 | – | 950.000.000 تا 1.020.000.000 |
| هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | – | 1.145.000.000 تا 1.215.000.000 |
| هایما S7 توربو 1400 | – | 1.152.000.000 تا 1.236.000.000 |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | – | 1.920.000.000 تا 2.060.000.000 |
قیمت روز محصولات سایپا امروز 21 دی
| خودرو | قیمت کارخانه | بازهی قیمتی بازار |
| پراید 111 مدل 1399 | – | 288.000.000 تا 309.000.000 |
| پراید 131 مدل 1399 | – | 273.000.000 تا 293.000.000 |
| پراید 132 مدل 1398 | – | 215.000.000 تا 231.000.000 |
| پراید 151 مدل 1400 | – | 221.000.000 تا 237.000.000 |
| سایپا 151 پلاس مدل 1400 | – | 230.000.000 تا 247.000.000 |
| تیبا SX مدل 1399 | – | 267.000.000 تا 289.000.000 |
| تیبا 2 EX مدل 1401 | – | 294.000.000 تا 319.000.000 |
| تیبا 2 پلاس مدل 1400 | – | 294.000.000 تا 318.000.000 |
| ساینا EX مدل 1401 | – | 290.000.000 تا 314.000.000 |
| کوییک دندهای 1401 | – | 293.000.000 تا 315.000.000 |
| کوییک R مدل 1400 | – | 286.000.000 تا 306.000.000 |
| کوییک S مدل 1400 | – | 290.000.000 تا 311.000.000 |
| کوییک پلاس 1401 | – | 394.000.000 تا 423.000.000 |
| شاهین G | – | 487.000.000 تا 523.000.000 |
| سیتروئن C3 | – | 1.872.000.000 تا 2.009.000.000 |
| چانگان CS35 مدل 1398 | – | 864.000.000 تا 927.000.000 |
| وانت زامیاد دوگانه 1400 | – | 417.000.000 تا 448.000.000 |
| کیا سراتو | – | 2.640.000.000 تا 2.833.000.000 |
| سورنتو | – | 5.172.000.000 تا 5.550.000.000 |
| آریو | – | 557.000.000 تا 598.000.000 |
تحلیل روزانه قیمت خودرو
با برگذاری طرحهای فروش گروههای مختلف خودروسازی در ایران همچون سایپا و ایران خودرو، شاهد ورود بسیاری از مردم به فعالیت در این بازار و شرکت در این طرحها بودهایم.
ایجاد این طرحها و قیمت بالایی که خودروهای کم کیفیت ایرانی داشتهاند، موجب بینظمی و اختلال در خرید خودروها شده، در این شرایط ورود دولت لازم است تا به این شرایط حاکمه نظارت کند.
عدم تعادل در قیمتگذاری باعث شده تا خودروها با قیمت بالاتری عرضه شوند. یکی از دلایلی که مردم در این بازار راکد فعالیت نمیکنند، همین قیمتهای رو به افزایش در ایران است. با ساماندهی قیمتگذاری، علاوه بر ورود بسیاری از سطوح مختلف اقتصادی در این بازار شاهد افزایش کیفیت خودروها نیز خواهیم بود.
در شرایطی بازار خودرو از دلار تاثیر میپذیرد که شاهد کمبود عرضه باشیم. با واردات خودروهای خارجی میتوان گفت که تاثیرات خودروهای داخلی از نرخ متغییر دلار کمتر خواهد شد.
سوالات متداول
شرکتهای وارد کننده خودرو کداماند؟
هفت شرکت پارس خودرو، سایپا، مکث موتور، خودروسازی فردا، آرین موتور پویا، سایپا سیتروئن و کرمان موتور واردات خودرو را پس از تایید مدارک لازم از سوی نهادهای مربوطه آغاز خواهند کرد.
عامل اصلی نوسانات قیمت در بازار خودرو چیست؟
قیمت دلار به عنوان اهرم اصلی در تعیین قیمت خودرو محسوب میشود و نمیتوان تاثیر قیمت دلار در نوسانات قیمت خودرو را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:
نظر شما درباره قیمت روز خودرو امروز 21 دی چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنتها با مجله خبری آی تی و دیجیتال به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران