در این مطلب ویژه در مجله خبری آی تی و دیجیتال، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403 میپردازیم.گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
در این لیست ما قیمت بسیاری از مدلهای برندهای شاخص را ارائه کردهایم. اگر قصد خرید آیفون 13 یا هر کدام از برندهای دیگر را دارید میتوانید با یک بررسی کلی به تمامی قیمتهای گوشیهای هوشمند حال حاضر بازار دسترسی داشته باشید.
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 11 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 50,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | 51,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 55,200,000 تا 69,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 60,990,000 تا 107,880,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 55,800,000 تا 58,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,200,000 تا 57,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 77,700,000 تا 79,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 48,900,000 تا 59,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,300,000 تا 28,800,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 17,450,000 تا 20,119,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy A55 | از 19,400,000 تا 27,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 5,720,000 تا 7,350,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 10,623,000 تا 13,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 16,300,000 تا 18,430,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | – |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | 10,690,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 6,860,000 تا 10,830,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 6,109,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | 8,150,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,880,000 تا 6,470,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 14,200,000 تا 21,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 7,200,000 تا 9,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 10,880,000 تا 12,099,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های سامسونگ تا 30 میلیون
بهترین گوشی های سامسونگ از نظر دوربین
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 11 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 48,400,000 تا 53,590,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | 59,660,000 تومان |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | – |
شیائومی 12 Lite | – |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 47,310,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | – |
شیائومی 12T | – |
شیائومی 13T | از 23,200,000 تا 24,499,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | 43,200,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | – |
شیائومی 13T Pro | از 30,050,000 تا 32,080,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 10,879,000 تا 13,900,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 20,300,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | 14,480,000 تومان |
ردمی Redmi K70 | 33,500,000 تومان |
ردمی Redmi K70 Pro | 40,000,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | – |
شیائومی 13 Lite | 21,000,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | – |
ردمی Note 11 Pro 5G | 11,000,000 تومان |
ردمی 13C | از 7,480,000 تا 8,785,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 10,199,000 تا 10,830,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 13,790,000 تا 17,740,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,690,000 تا 9,130,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,600,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | – |
شیائومی ردمی 10A | – |
شیائومی ردمی 13 | از 9,099,000 تا 9,400,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | – |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | – |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 7,150,000 تا 9,500,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | – |
شیائومی ردمی 12C | از 5,190,000 تا 6,750,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | 8,859,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی آیفون امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 11 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 42,390,000 تا 61,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 84,000,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 48,550,000 تا 133,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 66,000,000 تا 102,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | – |
اپل iPhone 12 Pro | از 62,000,000 تا 69,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 67,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 36,395,000 تا 38,150,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | – |
اپل iPhone 11 Pro Max | – |
اپل iPhone SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل iPhone SE 2020 | – |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی ها برای فیلمبرداری
بهترین گوشی های میان رده 2024
لیست قیمت گوشی پوکو امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 11 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 12,131,000 تا 13,150,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 11,699,000 تا 15,099,000 تومان |
پوکو X5 Pro | 15,160,000 تومان |
پوکو X5 | – |
پوکو X6 | از 15,280,000 تا 18,199,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,500,000 تا 20,200,000 تومان |
پوکو F4 | – |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 11,699,000 تا 15,099,000 تومان |
پوکو C65 | از 7,769,000 تا 8,549,000 تومان |
پوکو F6 | از 25,700,000 تا 26,580,000 تومان |
پوکو F6 Pro | از 33,499,000 تا 34,990,000 تومان |
پوکو M5 | از 6,300,000 تا 6,899,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 29,300,000 تومان |
پوکو M5s | از 7,049,000 تا 9,280,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 11,195,000 تا 14,899,000 تومان |
پوکو F5 | از 19,080,000 تا 20,999,000 تومان |
پوکو M6 | از 9,199,000 تا 9,700,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های شیائومی تا 5 میلیون
بهترین گوشی های شیائومی تا 6 میلیون
لیست قیمت گوشی هواوی امروز پنجشنبه 11 مرداد 1403
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 11 مرداد 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | – |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | 8,999,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | – |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز 11 مرداد 1403 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با مجله خبری آی تی و دیجیتال در میان بگذارید.
نظرات کاربران